Zlecanie Badań
OSChR przejmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-14.30.
Na stronie Oferta Stacji znajdują się wszelkie niezbędne informacje potrzebne do sprecyzowania (określenia) zlecenia badań czyli:
- rodzaju próbek,
- sposobu poboru,
- zakresu badań,
- należnej opłaty za badania,
- pakowania próbek – Instrukcja
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta w siedzibie OSChR lub pracownikiem obsługującym dany rejon.
Pobór próbek można zlecić Stacji lub po zapoznaniu się z odpowiednią instrukcją dokonać poboru we własnym zakresie. Instrukcje.
Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań.
Próbki wraz z drukiem zlecenia oraz należną opłatą (lub potwierdzeniem przelewu) można przekazać :
- osobiście w siedzibie OSChR w Gliwicach,
- pracownikowi terenowemu,
- pocztą.
AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ
Płatności bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta
Opłaty za wykonanie zlecenia należy dokonać w kasie OSChR lub przelewem na konto przed rozpoczęciem realizacji zlecenia (podstawa – Rozporządzenie MRiRW z dnia 22.12.2025, Dz.U. poz.1866).
Konto OSChR w Gliwicach
Bank NBP O/O Katowice 16 1010 1212 0052 3622 3100 0000
| Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
| Badanie gleb użytków rolnych na zawartość makroelementów (pH, Mg, P, K) | 19,83 |
| Badanie gleb mineralnych metodą Mehlich-3: pH+P,K,Mg | 13,22 |
| Badanie gleb mineralnych metodą Mehlich-3: pH+P,K,Mg,S,Ca | 21,71 |
| Badanie gleb mineralnych metodą Mehlich-3 Mehlich-3: B,Mn,Fe,Zn,Cu | 17,00 |
| Badanie gleb mineralnych metodą Mehlich-3 Mehlich-3: pH+P,K,Mg,S,Ca,B,Cu,Zn,Mn,Fe | 29,26 |
| Badanie gleb mineralnych metodą Mehlich-3: pH+P,K,Mg,S,Ca,B,Cu,Zn,Mn,Fe,Al | 32,10 |
| Oznaczenie zawartości mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo) | 52,87 |
| Oznaczenie zawartości mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) | 79,30 |
| Oznaczenie azotu mineralnego 0-60 cm | 42,48 |
| Oznaczenie azotu mineralnego 0-90 cm | 64,19 |
| Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4) | 80,25 |
| Oznaczanie składu granulometrycznego miernikiem laserowym | 70,81 |
| Oznaczanie zawartości metali ciężkich (sucha masa, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 604,24 |
| Badanie gleb pod osady ściekowe (pH, P2O5, skład granulometryczny, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 695,83 |
*w przypadku oznaczania makro- lub mikroelementów
BADANIA GLEB, ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH
| Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
| pH w H2O, zasolenie, N-NO3, Na, P, K, Ca, Mg, chlorki | 79,30 |
| Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe,) | 52,87 |
| Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe, B) | 79,30 |
| Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych | 28,33 |
BADANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH
| Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
| Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez (pobór, CaO, MgO, Pb, Cd, analiza sitowa na „sucho”, zawartość wody) | 788,29 |
| Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez (pobór, CaO, MgO, analiza sitowa na „sucho”, zawartość wody) | 533,38 |
| Pobieranie próbki nawozu | 133,28 |
BADANIA NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH
| Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
| Badanie gnojówki/gnojowicy (Nog., P, K, Mg, Ca, pH) | 330,45 |
| Badanie gnojówki/gnojowicy/obornika (Nog., P, K) | 292,67 |
| Badanie obornika/pomiotu kurzego (sucha masa, N, P, K, Mg, Ca, pH, substancja organiczna) | 434,30 |
| Pobranie próbki nawozów naturalnych stałych | 158,60 |
| Pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych | 317,19 |
BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
| Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
| Badanie osadu ściekowego (pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 1082,87 |
Opłaty za inne, niewymienione zadania – prosimy o kontakt telefoniczny – 32 231-26-31 wew. 15
Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez OSChR znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. Cena podana w załączniku, jest ceną netto. (Dz. U. 2025, poz. 1866).
